Metadatuen erregistro osatua
DC eremua | Balioa | Hizkuntza |
dc.contributor | Partido Socialista Obrero Español | es |
dc.date | 1989 | - |
dc.date | [1989] | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-27T02:30:12Z | - |
dc.date.available | 2019-02-27T02:30:12Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-27 | - |
dc.identifier | 210625 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10357/51028 | - |
dc.description | En el tít. la letra "o" representada por una rosa | - |
dc.format | jpg | - |
dc.format.extent | 1 lám. (cartel) | - |
dc.language.iso | sp | - |
dc.publisher | [S.l.]: PSOE | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | González Márquez, Felipe Carteles | - |
dc.subject | Partido Socialista Obrero Español Carteles | - |
dc.subject | Elecciones generales 1989 Carteles | - |
dc.title | Vota PSOE [Material gráfico] : España, en progreso | - |
dc.type | text | - |
dcterms.created | [1989] | - |
extra.visor | true | - |
Zein bildumatan: | [EMD01.02PBM] Material grafikoa = Material gráfico
|
Item honetako fitxategiak:
|
Copia permitida con finalidad de estudio o investigación, citando la fuente: Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz). Para cualquier otro uso hay que pedir autorización. Los carteles pueden tener derechos de autor.
Documentos sin licencia Creative Commons que presentan restricciones en cuanto a su reproducción, distribución, comunicación o transformación.