Title: | Desigualdades socioeconómicas en mortalidad en España en la primera década del siglo XXI / Laura Reques Sastre |
Autores: | Reques Sastre, Laura
|
Issue Date to EMD: | 2021 |
Description: | Los principales estudios sobre desigualdades socioeconómicas en mortalidad en Europa que utilizan registros a nivel individual muestran que los países del sur, en concreto Italia y España, presentan desigualdades bajas en relación con otros países del entorno. Los datos de España en estos estudios proceden de las regiones de Madrid y el País Vasco y la ciudad de Barcelona, pero se desconoce si estos resultados son extrapolables al conjunto nacional. Adicionalmente, a pesar de que el patrón geográfico de mortalidad en España es bien conocido, existiendo una mortalidad mayor en las provincias del sur y levante, y menor en la meseta central, el patrón geográfico de las desigualdades en mortalidad no se ha estudiado. Por otro lado, se ha observado que las diferencias socioeconómicas en mortalidad en términos relativos son relativamente pequeñas en adultos jóvenes, mayores en adultos y menores en ancianos. Sin embargo, pocos estudios se han aventurado a estudiar diferencias socioeconómicas a edades avanzadas. De la misma manera se desconoce qué indicadores de posición socioeconómica son más apropiados para el estudio de las desigualdades socioeconómicas en mortalidad en este grupo de edad... |
URI: | http://hdl.handle.net/10357/60513 |
Origin repository: | https://eprints.ucm.es/id/eprint/46964/ |
Appears in Collections: | [EXT01] Beste biltegi batzuetako tesiak-Euskal Unibertsitateak ez denak = Tesis, TFG, trabajos académicos, etc. de otros repositorios de universidades no vascas
|
There are no files associated with this item.
|
This item is licensed under a
Creative Commons License
Documents without a Creative Commons license that present restrictions regarding their reproduction, distribution, communication or transformation.