Título: | Navarra [Material cartográfico] / Francisco Coello ; auxiliado por Pascual Madoz autor de las notas estadísticas e históricas. |
Autor: | Coello de Portugal Quesada, Francisco. Madoz, Pascual.
|
Fecha de incorporación a EMD: | 16-ene-2014 |
Editorial: | Madrid : [s.n.] |
Resumen: | Inserta : Escalas generales y escalas de los planos particulares en la parte inferior central Inserta : Información histórica y estadística Inserta : Planos de Pamplona, Estella y Tudela y mapa de los contornos de Pamplona |
URI: | http://hdl.handle.net/10357/6352 |
Enlace al catálogo: | 209482 |
Descripción: | 1 mapa |
Derechos: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es |
Aparece en las colecciones: | [EMD01.01PBH] Mapak = Mapas
|
|
Uso público del recurso, en enlaces, reproducciones y otros usos citar: Obra original perteneciente a los fondos bibliográficos de la Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)
Documentos sin licencia Creative Commons que presentan restricciones en cuanto a su reproducción, distribución, comunicación o transformación.