Título: | Mapa de la Rioja dividida en Alta, y Baja, con la parte de la Sonsierra que llaman comunmente Rioja Alavesa [Material cartográfico] / por Tomás López. |
Autor: | López, Tomás.
|
Fecha de incorporación a EMD: | 16-ene-2014 |
Editorial: | [Madrid : s.n.] |
Resumen: | Cartela en la p. superior derecha Escala expresada en leguas de una hora de camino o de 20 al grado y leguas legales de 5.000 varas castellanas |
URI: | http://hdl.handle.net/10357/6505 |
Enlace al catálogo: | 209988 |
Descripción: | 1 mapa |
Derechos: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es |
Aparece en las colecciones: | [EMD01.01PBH] Mapak = Mapas
|
|
Uso público del recurso, en enlaces, reproducciones y otros usos citar: Obra original perteneciente a los fondos bibliográficos de la Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)
Documentos sin licencia Creative Commons que presentan restricciones en cuanto a su reproducción, distribución, comunicación o transformación.