Título: | Provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya [Material cartográfico] / grabado por R. Alabern y E. Mabon. |
Autor: | Mabon, E. Alabern, Ramón.
|
Fecha de incorporación a EMD: | 16-ene-2014 |
Editorial: | [Barcelona : s.n.] |
Resumen: | Escalas expresadas en : Leguas de 20 al Grado, leguas de 7572 Varas Castellanas o 17 1/2 al Grado, leguas de 5.000 Varas castellanas o 26 1/2 al Grado,los números denotan las distancias en leguas Españolas de 20 al grado de un sitio a otro |
URI: | http://hdl.handle.net/10357/6514 |
Enlace al catálogo: | 209997 |
Descripción: | 1 mapa |
Derechos: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es |
Aparece en las colecciones: | [EMD01.01PBH] Mapak = Mapas
|
|
Uso público del recurso, en enlaces, reproducciones y otros usos citar: Obra original perteneciente a los fondos bibliográficos de la Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)
Documentos sin licencia Creative Commons que presentan restricciones en cuanto a su reproducción, distribución, comunicación o transformación.