Título: | Mapa de la provincia de Vizcaya [Material cartográfico]. |
Fecha de incorporación a EMD: | 16-ene-2014 |
Editorial: | [S.l. : s.n. |
Resumen: | Al verso : publicidad |
URI: | http://hdl.handle.net/10357/6544 |
Enlace al catálogo: | 210038 |
Descripción: | 1 mapa |
Derechos: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es |
Aparece en las colecciones: | [EMD01.01PBH] Mapak = Mapas
|
|
Uso público del recurso, en enlaces, reproducciones y otros usos citar: Obra original perteneciente a los fondos bibliográficos de la Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)
Documentos sin licencia Creative Commons que presentan restricciones en cuanto a su reproducción, distribución, comunicación o transformación.