Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor | España. Servicio Geográfico del Ejército | - |
dc.coverage.spatial | Pamplona 1954 | - |
dc.creator | Instituto Geográfico y Catastral (España) | - |
dc.date | 1954 | - |
dc.date | 1954 | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-02T02:32:26Z | - |
dc.date.available | 2023-02-02T02:32:26Z | - |
dc.date.issued | 2023-02-02 | - |
dc.identifier | 459196 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10357/68100 | - |
dc.description | Márgenes graduados. - Relieve representado mediante curvas de nivel y puntos acotados. - Hidrografía. - Carreteras. - Toponimia | - |
dc.format | jpg | - |
dc.format.extent | 1 h. | - |
dc.language.iso | es | - |
dc.publisher | [Madrid]: Instituto Geográfico y Catastral | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.title | Pamplona. H. 141 [Material cartográfico] / efectuados los trabajos geodésicos y topográficos por la Dirección General del Instituto Geográfico y Catastral y los de ampliación y puesta al día por el Servicio Geográfico del Ejército | - |
dc.type | text | - |
dcterms.created | 1954 | - |
dcterms.spatial | 1:50.000 | - |
extra.visor | true | - |
Aparece en las colecciones: | [EMD01.02PBM] Mapak = Mapas
|
|
Uso público del recurso, en enlaces, reproducciones y otros usos citar: Obra original perteneciente a los fondos bibliográficos de la Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)
Documentos sin licencia Creative Commons que presentan restricciones en cuanto a su reproducción, distribución, comunicación o transformación.