Título: | Estado de las iniciativas en torno a la ciencia abierta en las universidades españolas y CSIC |
Autor: | REBIUN
|
Palabras clave: | Ciencia Proceso de datos Zientzia Datu-prozesatzea
|
Fecha de incorporación a EMD: | 4-sep-2023 |
Editorial: | REBIUN |
Resumen: | Este informe sobre iniciativas en torno a la ciencia abierta en España se basa en una encuesta dirigida a las universidades y centros de investigación bajo el paraguas Crue y CSIC. Se analizan los resultados en materia de estrategias y políticas, estructuras organizativas, servicios de asesoramiento, infraestructuras, acciones de monitorización y seguimiento, formación, difusión y comunicación, y cooperación. Dataset disponible en https://doi.org/10.21950/Y1Y48R. |
URI: | http://hdl.handle.net/10357/69460 |
Repositorio origen: | https://hdl.handle.net/20.500.11967/1218 |
Derechos: | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España |
Aparece en las colecciones: | [EXT01PRO] Informazio teknologia = Tecnología de la información
|
Ficheros de este registro:
|
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons
Licencia Creative Commons
Documentos sin licencia Creative Commons que presentan restricciones en cuanto a su reproducción, distribución, comunicación o transformación.