Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor | Moll, Herman | - |
dc.coverage.spatial | Península Ibérica Mapas administrativos 17-- | - |
dc.date | 1700 | - |
dc.date | 17--?] | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-20T01:30:11Z | - |
dc.date.available | 2021-08-20T01:30:11Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-20 | - |
dc.identifier | 209984 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10357/61920 | - |
dc.description | Escala expresada en millas inglesas | - |
dc.format | jpg | - |
dc.format.extent | 1 mapa | - |
dc.language.iso | uk | - |
dc.publisher | [London?: s.n. | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.title | Spain and Portugal [Material cartográfico] : divided into all its kingdoms and principalities & c. / by H. Moll | - |
dc.type | text | - |
dcterms.created | 17--?] | - |
dcterms.spatial | Escala indeterminada | - |
extra.visor | true | - |
Aparece en las colecciones: | [EMD01.02PBM] Mapak = Mapas
|
|

Uso público del recurso, en enlaces, reproducciones y otros usos citar: Obra original perteneciente a los fondos bibliográficos de la Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)
Documentos sin licencia Creative Commons que presentan restricciones en cuanto a su reproducción, distribución, comunicación o transformación.