Título: | Carreteras de Vizcaya [Material cartográfico]. |
Otros títulos: | Plano oficial de las carreteras de Vicaya. |
Fecha de incorporación a EMD: | 16-ene-2014 Caja de Ahorros Vizcaína.
|
Editorial: | [Bilbao] : Caja de Ahorros Vizcaína |
Resumen: | En cub. : Plano oficial de las carreteras de Vizcaya Inserta : Distancias kilométricas entre los principales pueblos de Vizcaya |
URI: | http://hdl.handle.net/10357/6291 |
Enlace al catálogo: | 209192 |
Descripción: | 1 mapa |
Derechos: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es |
Aparece en las colecciones: | [EMD01.01PBH] Mapak = Mapas
|
|
Uso público del recurso, en enlaces, reproducciones y otros usos citar: Obra original perteneciente a los fondos bibliográficos de la Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)
Documentos sin licencia Creative Commons que presentan restricciones en cuanto a su reproducción, distribución, comunicación o transformación.