Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor | España. Ministerio del Aire. Servicio Meteorológico Nacional | - |
dc.creator | Garmendia Iraundegui, José | - |
dc.date | 1957 | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-10T11:04:37Z | - |
dc.date.available | 2022-01-10T11:04:37Z | - |
dc.date.issued | 2022-01-10 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10357/64006 | - |
dc.language.iso | es | - |
dc.publisher | Madrid : Ministerio del Aire, Servicio Meteorológico Nacional, 1957 | - |
dc.source.uri | https://bibliotecadigital.jcyl.es/es/consulta/registro.do?id=4840 | - |
dc.subject | Matacán (Salamanca) Clima | - |
dc.title | Datos y notas sobre el clima de Matacán (Salamanca) / por José Garmendia Iraundegui | - |
Aparece en las colecciones: | [EXT01] Beste biltegi batzuetako monografiak = Monografías de otros repositorios
|
Ficheros de este registro:
|
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons
Licencia Creative Commons
Documentos sin licencia Creative Commons que presentan restricciones en cuanto a su reproducción, distribución, comunicación o transformación.