Title: | Itinerario descriptivo, geográfico estadístico y mapa de Navarra / por Antonio Ramírez Arcas. |
Autor: | Ochoa (Pamplona), imp.
|
Autores: | Ramírez Arcas, Antonio.
|
Issue Date to EMD: | 25-Sep-2013 |
Publisher: | Pamplona : [s.n.] |
Description: | Digitalización Vitoria-Gasteiz Archivos y Bibliotecas Octubre 1994 18-107 |
URI: | http://hdl.handle.net/10357/5034 |
Link to the catalogue: | 23309 |
Rights: | FUNDACION SANCHO EL SABIO FUNDAZIOA (Vitoria-Gasteiz) Uso público del recurso, en enlaces, reproducciones y otros usos citar: Obra original perteneciente a los fondos bibliográficos de la Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz) http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ |
Appears in Collections: | [EMD01.01PBH] Monografiak = Monografías
|
|
Open access resources; links, views or other uses cite: Original work belonging to the bibliographic of Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)
Documents without a Creative Commons license that present restrictions regarding their reproduction, distribution, communication or transformation.