Izenburua: | Guipuzcoa [Material cartográfico] / Francisco Coello ; auxiliado por Pascual Madoz autor de las notas estadísticas é históricas. |
EMDrako sartzeko data: | 16-Jan-2014 Coello de Portugal Quesada, Francisco. Madoz, Pascual.
|
Argitalpena: | [Madrid : s.n.] |
Deskribapena: | Grabado en Madrid bajo la dirección de D. Juan Noguera Inserta : Escalas generales y escalas de los planos particulares Inserta : Información histórica y estadística Inserta : Planos de San Sebastián, Guetaria, Oñate, Bergara, Tolosa y mapas de los contornos de Tolosa y mapa de los territorios entre los ríos Urumea y Vidasoa, y mapa del valle del río Urula entre las Villas de Azcoitia y Azpeitia |
URI: | http://hdl.handle.net/10357/6327 |
Katalogora joan: | 209431 |
Descripción: | 1 mapa |
Eskubideak: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es |
Zein bildumatan: | [EMD01.01PBH] Mapak = Mapas
|
|
Baliabideen erabilera irekia, link, erreprodukzio eta beste erabilera batzuetan: Fondo bibliografikoen lan originala Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)-ri dagokio
Creative Commons lizentziarik gabeko dokumentuak, erreprodukzioari, banaketari, komunikazioari edo eraldaketari dagokienez murrizketak dituztenak.