Title: | Plano topográfico de Bilbao y sus inmediaciones manifestando el sitio puesto por los faccciosos [Material cartográfico] : desde el dia 10 de junio hasta el 1a. de julio del año 1839 [i.e. 1835] / levantado y delineado por Antonio de Goycoechea. |
Issue Date to EMD: | 16-Jan-2014 Goicoechea, Antonio.
|
Publisher: | [S.l.] : F. de la Torre |
Description: | Escala expresada en: 2.000 pies castellanos Según la bibliografía de Félix María Elorza, la fecha es 1835 Kartografia / Félix Ma. Ugarte Elorza I.2, p. 482 |
URI: | http://hdl.handle.net/10357/6344 |
Link to the catalogue: | 209467 |
Descripción: | 1 plano |
Rights: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es |
Appears in Collections: | [EMD01.01PBH] Mapak = Mapas
|
|
Open access resources; links, views or other uses cite: Original work belonging to the bibliographic of Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)
Documents without a Creative Commons license that present restrictions regarding their reproduction, distribution, communication or transformation.