Título: | Carte des sept Provinces Basques, montrant la délimitation actuelle de l'euscara et sa division en dialectes, sous-dialectes et varietés [Material cartográfico] / par Louis-Lucien Bonaparte. |
Autor: | Bonaparte, Louis Lucien.
|
Fecha de incorporación a EMD: | 16-ene-2014 |
Editorial: | Londres : Stanford's Geographical Establishment |
Resumen: | Ejemplar enmarcado Escala en millas geográficas |
URI: | http://hdl.handle.net/10357/6535 |
Enlace al catálogo: | 210018 |
Descripción: | 1 mapa |
Derechos: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es |
Aparece en las colecciones: | [EMD01.01PBH] Mapak = Mapas
|
|
Uso público del recurso, en enlaces, reproducciones y otros usos citar: Obra original perteneciente a los fondos bibliográficos de la Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)
Documentos sin licencia Creative Commons que presentan restricciones en cuanto a su reproducción, distribución, comunicación o transformación.