Title: | Il Regno de Navarra [Material cartográfico] / diuiso da Giacomo Cantelli. |
Other Titles: | Cartografía antigua de Navarra. |
Issue Date to EMD: | 16-Jan-2014 Rossi, Giacomo de. Cantelli, Giacomo.
|
Publisher: | [S.l. : s.n. |
Description: | Escalas expresadas en millas italianas, leguas comunes de Francia y leguas de España Incluido en una carpeta: Cartografía antigua de Navarra Reprod. facs. de la ed. de: Roma : Imp. de Gio. Giaccomo Rossi, 1690 Colección cartográfica / Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico vasco p. 63 |
URI: | http://hdl.handle.net/10357/6382 |
Link to the catalogue: | 209827 |
Descripción: | 1 mapa |
Rights: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es |
Appears in Collections: | [EMD01.01PBH] Mapak = Mapas
|
|
Open access resources; links, views or other uses cite: Original work belonging to the bibliographic of Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)
Documents without a Creative Commons license that present restrictions regarding their reproduction, distribution, communication or transformation.