Izenburua: | Il Regno de Navarra [Material cartográfico] / diuiso da Giacomo Cantelli. |
Beste izenburu batzuk: | Cartografía antigua de Navarra. |
EMDrako sartzeko data: | 16-Jan-2014 Rossi, Giacomo de. Cantelli, Giacomo.
|
Argitalpena: | [S.l. : s.n. |
Deskribapena: | Escalas expresadas en millas italianas, leguas comunes de Francia y leguas de España Incluido en una carpeta: Cartografía antigua de Navarra Reprod. facs. de la ed. de: Roma : Imp. de Gio. Giaccomo Rossi, 1690 Colección cartográfica / Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico vasco p. 63 |
URI: | http://hdl.handle.net/10357/6382 |
Katalogora joan: | 209827 |
Descripción: | 1 mapa |
Eskubideak: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es |
Zein bildumatan: | [EMD01.01PBH] Mapak = Mapas
|
|
Baliabideen erabilera irekia, link, erreprodukzio eta beste erabilera batzuetan: Fondo bibliografikoen lan originala Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)-ri dagokio
Creative Commons lizentziarik gabeko dokumentuak, erreprodukzioari, banaketari, komunikazioari edo eraldaketari dagokienez murrizketak dituztenak.