Title: | Palacio y parque de Monterrón [Material cartográfico] : topografía del parque y pertenecidos del solar de Aranguren / descrita por Juan de Matallana. |
Autor: | Matallana, Juan de.
|
Issue Date to EMD: | 16-Jan-2014 |
Description: | Cartelas con indicación de la escala y explicación del contenido del plano (parte inferior) Firma autógrafa del perito agrícola Juan de Matallana (colegiado n. 239) en cartela inferior Inserta cartela y escudo en color (parte superior izquierda) Plano no editado |
URI: | http://hdl.handle.net/10357/6553 |
Link to the catalogue: | 210078 |
Descripción: | 1 plano |
Rights: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es |
Appears in Collections: | [EMD01.01PBH] Mapak = Mapas
|
|
Open access resources; links, views or other uses cite: Original work belonging to the bibliographic of Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)
Documents without a Creative Commons license that present restrictions regarding their reproduction, distribution, communication or transformation.