Izenburua: | Palacio y parque de Monterrón [Material cartográfico] : topografía del parque y pertenecidos del solar de Aranguren / descrita por Juan de Matallana. |
EMDrako sartzeko data: | 16-Jan-2014 Matallana, Juan de.
|
Deskribapena: | Cartelas con indicación de la escala y explicación del contenido del plano (parte inferior) Firma autógrafa del perito agrícola Juan de Matallana (colegiado n. 239) en cartela inferior Inserta cartela y escudo en color (parte superior izquierda) Plano no editado |
URI: | http://hdl.handle.net/10357/6553 |
Katalogora joan: | 210078 |
Descripción: | 1 plano |
Eskubideak: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es |
Zein bildumatan: | [EMD01.01PBH] Mapak = Mapas
|
|
Baliabideen erabilera irekia, link, erreprodukzio eta beste erabilera batzuetan: Fondo bibliografikoen lan originala Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)-ri dagokio
Creative Commons lizentziarik gabeko dokumentuak, erreprodukzioari, banaketari, komunikazioari edo eraldaketari dagokienez murrizketak dituztenak.